Vini Rossi
Barbaresco | Nebbiolo 100% - Maturazione in barrique per 18 mesi | Gabriele Scaglione | 2012 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA |
Barbaresco Pajà | Nebbiolo 100% - Maturazione in barrique per 18 mesi | Manuel Marinacci | 2013 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA |
Barolo | Nebbiolo 100% - Maturazione in barrique per 24 mesi | Aldo Clerico | 2013 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA |
Barolo Cannubi | Nebbiolo 100% - Maturazione in barrique per 24 mesi | Cascina Adelaide | 2008 | 75 cl. | 14% | Piemonte | COMPRA |
Dolcetto D'Alba | Dolcetto 100% | Aldo Clerico | 2015 | 75 cl. | 13% | Piemonte | COMPRA |
Dolcetto D’Alba d.o.c. | Tenuta Carretta | 2014 | 75 cl. | 13% | Piemonte | COMPRA | |
Freisa d'Asti vivace | F.lli Biletta | 2010 | 75 cl. | 12.5% | Piemonte | COMPRA | |
Gattinara Selezione | Nebbiolo 100% | Az. Travaglini | 2012 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA |
Nebbiolo d'Alba Tavoleto | Nebbiolo 100% | Tenuta carretta | 2010 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA |
Nebbiolo delle Langhe | Nebbiolo 100% | Aldo Clerico | 2013 | 75 cl. | 14.5% | Piemonte | COMPRA |
Rucchetto | F.lli Biletta | 2010 | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA | |
San Michele Roero Rosso doc | Nebbiolo 100% | Maccagno | 2009 | 75 cl. | 14% | Piemonte | COMPRA |
Barbera d’Asti | Arlati/F.lli Biletta | 75 cl. | 13.5% | Piemonte | COMPRA | ||
Barbera e Bonarda | Arlati/Bergamaschi | 75 cl. | 11.5% | Piemonte | COMPRA | ||
Grignolino | Arlati/F.lli Biletta | 75 cl. | 12.5% | Piemonte | COMPRA | ||
Grignolino d'Asti | Arlati/F.lli Biletta | 75 cl. | 12.5% | Piemonte | COMPRA | ||
Grignolino d'Asti | Arlati/F.lli Biletta | 37.5 cl. | 12.5% | Selezione Arlati | COMPRA | ||
Barbera dell'Oltrepo' 1212 | Castello di Cigognola | 75 cl. | 14% | Lombardia | COMPRA | ||
Barbera La maga Oltrepò Pavese DOC | Castello di Cigognola | 75 cl. | 14.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Grumello selez. Valtellina | Nino Negri | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Inferno selez. Valtellina | Nino Negri | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Inferno Valtellina Superiore DOCG | Nobili | 75 cl. | 13% | Lombardia | COMPRA | ||
Maurizio Zanella | Ca' del bosco | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Pinot nero | Cascina Costa | 75 cl. | 12.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Rosso di franciacorta | Ca' del Bosco | 150 cl. | 13% | Lombardia | COMPRA | ||
San Colombano Riserva DOC | Puetrasanta | 75 cl. | 14.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Sassella selez. Valtellina | Nino Negri | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Sassella selez. Valtellina | Nobili | 75 cl. | 13% | Lombardia | COMPRA | ||
Sforzato di Valtellina DOCG Il Montescale | Nobili | 75 cl. | 15% | Lombardia | COMPRA | ||
Sfursat d.o.c. | Nino Negri | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Sheriz | Cascina Costa | 75 cl. | 13.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Amarone classico | Bertani | 2000 | 75 cl. | 15% | Veneto | COMPRA | |
Amarone classico | Az. Agr. Fornaser | 2008 | 75 cl. | 15.5% | Veneto | COMPRA | |
Valpolicella Classico | Az. Agr. Fornaser | 2012 | 75 cl. | 12% | Veneto | COMPRA | |
Valpolicella Classico | Az. Agr. Fornaser | 2012 | 37.5 cl. | 12% | Veneto | COMPRA | |
Valpolicella Sup. Ripasso | Az. Agr. Fornaser | 2009 | 75 cl. | 13% | Veneto | COMPRA | |
Lacrima di Morro d'Alba | Az. Agr. Fornaser | 2009 | 75 cl. | 13% | Marche | COMPRA | |
Cabernet franc | Cabernet Franc 100% | Elena dell'Adami | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | |
Cabernet sauvignon | Cabernet Sauvignon 100% | Elena dell'Adam | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | |
Lagrein Dunkell | Martini & Sohn | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | ||
Marzemino d.o.c. | Elena dell'Adami | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | ||
Pinot nero | Martini & Sohn | 75 cl. | 13% | Trentino Alto Adige | COMPRA | ||
Teroldego delle dolomiti | Foradori | 75 cl. | 13% | Trentino Alto Adige | COMPRA | ||
Syrah | Az. Cecilia | 75 cl. | 14.5% | Toscana | COMPRA | ||
Rosso di Montefalco | Scacciadiavoli | 75 cl. | 14% | Umbria | COMPRA | ||
Sagrantino di Montefalco | Scacciadiavoli | 75 cl. | 14% | Umbria | COMPRA | ||
Alfeo Bolgheri superiore | Ceralti | 75 cl. | 14% | Toscana | COMPRA | ||
Brunello Cru vigna Soccorso | Tiezzi | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Brunello di Montalcino | Tiezzi | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Brunello di Montalcino | Villa Banfi | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Cantinino San giovese | Castello Sonnino | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Carmione | Pratesi | 2007 | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | |
Chianti classico | Casa al vento | 2011 | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | |
Chianti colli Senesi | Le bertille | 2014 | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA |
Vini Bianchi
Gavi il mandorlo | Cortese 100% | Tenute San Pietro | 75 cl. | 13% | Piemonte | COMPRA | |
Roero Arneis | Maccagno | 75 cl. | 13% | Piemonte | COMPRA | ||
Riesling bianco Piacentino | Arlati/Bergamaschi | 2017 | 75 cl. | 11% | Selezione Arlati | COMPRA | |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore DOC San Michele della Ghiffa | Verdicchio 100% | Colognola | 75 cl. | 14.5% | Marche | COMPRA | |
Gewurtztraminer | Gewurtztraminer 100% | Martini & Sohn | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | |
Muller thurgau | Muller thurgau 100% | Martini & Sohn | 75 cl. | 12.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA | |
Lunare Bolgheri | Ceralti | 75 cl. | 13.5% | Toscana | COMPRA | ||
Vermentino di Gallura Jaldinu | Vermentino 100% | Cantina Pedres | 75 cl. | 12.5% | Sardegna | COMPRA | |
Pinot grigio | Pinot grigio 100% | Colutta | 75 cl. | 12.5% | Friuli Venezia Giulia | COMPRA | |
Sauvignon | Sauvignon blanc 100% | Colutta | 75 cl. | 13% | Friuli Venezia Giulia | COMPRA | |
Falanghina | Falanghina 100% | Vadiaperti | 75 cl. | 13% | Campania | COMPRA | |
Fiano di Avellino | Fiano 100% | Vadiaperti | 75 cl. | 13% | Campania | COMPRA | |
Greco di tufo | Greco 100% | Vadiaperti | 75 cl. | 13% | Campania | COMPRA | |
Pigato Ligure di Ponente | Pigato 100% | Punta Crena | 75 cl. | 13% | Liguria | COMPRA | |
Vermentino Ligure di Ponente | Vermentino 100% | Punta Crena | 75 cl. | 13% | Liguria | COMPRA | |
Bordeaux - Sauvignon | Sauvignon blanc 100% | Blanchard | 2014 | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA |
Chablis 1er Cru Vaucoupin | Chardonnay 100% | Domaine Ellevin | 2013 | 75 cl. | 13% | Francia | COMPRA |
Sancerre ASC | Jean Paul Picard | 75 cl. | 12.5% | Francia | COMPRA |
Spumanti
Bellavista cuveé brut | Bellavista | 75 cl. | 12.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Berlucchi cuvèe imperiale brut | Guido Berlucchi | 75 cl. | 12% | Lombardia | COMPRA | ||
Franciacorta brut | Chardonnay 100% | Castelveder | 75 cl. | 13% | Lombardia | COMPRA | |
Franciacorta brut Saten | Chardonnay 100% | Castelveder | 75 cl. | 13% | Lombardia | COMPRA | |
Rosè pas dosè pinot nero metodo classico | Castello di Cigognola | 75 cl. | 11.5% | Lombardia | COMPRA | ||
Veneto Calesio durello doc. millesimato brut bio Vicenza | Dalla Ore | 75 cl. | 11.5% | Veneto | COMPRA | ||
Klos spumante bio rosé brut igt Vicenza | Dalle Ore | 75 cl. | 11.5% | Veneto | COMPRA | ||
Prosecco doc Treviso Extra dry | Stiletto | 75 cl. | 11,5% | Veneto | COMPRA | ||
Prosecco extra dry | La Costa | 75 cl. | 12% | Veneto | COMPRA | ||
Ferrari brut perlè | Ferrari brut perlè F.lli Lunelli - Ravina di Trento | 75 cl. | 13% | Trentino Alto Adige | COMPRA | ||
Giulio Ferrari riserva del fondatore | Ferrari | 75 cl. | 11.5% | Trentino Alto Adige | COMPRA |
Champagnes
Brut prestige | Pierre Cellier | 75 cl. | 11.5% | Francia | COMPRA | ||
Dom Pérignon | Dom Pérignon | 75 cl. | 11.5% | Francia | COMPRA | ||
Grand vintage rosé | Moet &Chandon | 75 cl. | 11.5% | Francia | COMPRA | ||
Josè Michel & fils brut | Pinot Meunier e Chardonnay | Epernay - Moussy | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | |
Josè Michel & fils Millesimè | Chardonnay 60% - Pinot neunier 40% | Epernay - Moussy | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | |
Josè Michel & fils Rosè | Pinot Meunier e Pinot Noir | Epernay - Moussy | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | |
Moet & Chandon brut Imperial | Epernay - France | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | ||
Prestige Rosé brut | Taittinger | 75 cl. | 11.5% | Francia | COMPRA | ||
Taittinger Reserve brut | Reims - France | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | ||
Veuve Clicquot Ponsardin | Reims - France | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA | ||
Vve Pelletier & fils | Epernay - France | 75 cl. | 12% | Francia | COMPRA |
Vini da Dessert
Birbet Bracchetto | Brachetto 100% | Maccagno | 75 cl. | 5.5% | Piemonte | COMPRA | |
Moscato d'Asti | Moscato 100% | Boroli | 2012 | 75 cl. | 5.5% | Piemonte | COMPRA |
Moscato d'Asti | Moscato 100% | Cerrino | 2012 | 75 cl. | 5.5% | Piemonte | COMPRA |
Vin santo | Trebbiano 80% - Malvasia 20% | Castello Sonnino | 2005 | 50 cl. | 15% | Toscana | COMPRA |
Passito di Pantelleria | Zibibbo - Moscato d'Alessandria | Case di pietra | 2009 | 37.5 cl. | 15% | Sicilia | COMPRA |
Zibibbo di Sicilia | Case di pietra | 50 cl. | 16% | Sicilia | COMPRA | ||
Sauternes | Saublettes | 37.5 cl. | 14% | Francia | COMPRA |